精准统计 · 智能分析 · 助力选号。涵盖和值、跨度、奇偶、大小分布,历史数据一目了然。
| 期号 | 开奖日期 | 号码 (百十个) | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025350 | 2025-04-11 | 582 | 15 | 6 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 2025349 | 2025-04-10 | 149 | 14 | 8 | 奇偶奇 | 小大小 |
| 2025348 | 2025-04-09 | 736 | 16 | 4 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 2025347 | 2025-04-08 | 028 | 10 | 8 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2025346 | 2025-04-07 | 444 | 12 | 0 | 偶偶偶 | 小小小 |
| 2025345 | 2025-04-06 | 917 | 17 | 8 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 2025344 | 2025-04-05 | 360 | 9 | 6 | 奇偶偶 | 小大小 |
| 2025343 | 2025-04-04 | 258 | 15 | 6 | 偶奇偶 | 小大大 |
| 2025342 | 2025-04-03 | 671 | 14 | 6 | 偶奇奇 | 大大大 |
| 2025341 | 2025-04-02 | 893 | 20 | 6 | 偶奇奇 | 大大大 |
| 2025340 | 2025-04-01 | 115 | 7 | 4 | 奇奇奇 | 小小小 |
| 2025339 | 2025-03-31 | 036 | 9 | 6 | 偶奇偶 | 小小大 |
| 2025338 | 2025-03-30 | 527 | 14 | 5 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 2025337 | 2025-03-29 | 489 | 21 | 5 | 偶偶奇 | 小大大 |
| 2025336 | 2025-03-28 | 264 | 12 | 4 | 偶偶偶 | 小大小 |
| 2025335 | 2025-03-27 | 703 | 10 | 7 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 2025334 | 2025-03-26 | 951 | 15 | 8 | 奇奇奇 | 大小小 |
| 2025333 | 2025-03-25 | 338 | 14 | 5 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 2025332 | 2025-03-24 | 642 | 12 | 4 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 2025331 | 2025-03-23 | 075 | 12 | 7 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2025330 | 2025-03-22 | 819 | 18 | 8 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 2025329 | 2025-03-21 | 250 | 7 | 5 | 偶奇偶 | 小大小 |
| 2025328 | 2025-03-20 | 466 | 16 | 2 | 偶偶偶 | 小大大 |
| 2025327 | 2025-03-19 | 183 | 12 | 7 | 奇偶奇 | 小大小 |
| 2025326 | 2025-03-18 | 924 | 15 | 7 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2025325 | 2025-03-17 | 507 | 12 | 7 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 2025324 | 2025-03-16 | 391 | 13 | 8 | 奇奇奇 | 小大小 |
| 2025323 | 2025-03-15 | 678 | 21 | 2 | 偶奇偶 | 大大大 |
| 2025322 | 2025-03-14 | 225 | 9 | 3 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 2025321 | 2025-03-13 | 046 | 10 | 6 | 偶偶偶 | 小小大 |
统计最近500期和值分布,高频和值区间一目了然,辅助判断和值冷热。
跨度0-9出现频率,结合当前遗漏期数,智能提示跨度趋势。
百十个位奇偶、大小分布图,快速识别对称形态。
500期内各号码出现次数,冷号、热号、温号智能分类。
基于最近500期大数据,运用冷热号、振幅、奇偶比等模型,提供理性参考。所有分析仅供参考,购彩有风险,量力而行。